REGULĀRA SEZONA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GP | G | A | PTS | PIM | PP | SH | GW | #LR | ||
Agris Porietis | A | 14 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 151 | |
Ainārs Zariņš | U | 14 | 7 | 1 | 8 | 16 | 1 | 1 | 3 | 64 | |
Alvis Rozenbergs | U | 12 | 1 | 2 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 182 | |
Artūrs Bandonis | U | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
Artūrs Vanags | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | |
Austris Livdāns | A | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 251 | |
Bruno Langemanis | U | 22 | 10 | 10 | 20 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
Gatis Klemencis | C | 19 | 1 | 5 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 109 | |
Gatis Pikšens | A | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 371 | |
Ingus Rūķis | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | |
Ivars Blanks | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | |
Jānis Akmentiņš | U | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 264 | |
Jānis Baiks | U | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 302 | |
Jānis Binde | A | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 267 | |
Jānis Burmeisters | U | 14 | 10 | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 27 | |
Jānis Muitinieks | U | 18 | 5 | 7 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 32 | |
Kārlis Roziņš | U | 16 | 2 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 49 | |
Kaspars Bebris | U | 9 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 266 | |
Kaspars Grenevics | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | |
Krišjānis Zumbergs | U | 19 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 87 | |
Kristaps Šulcs | U | 16 | 4 | 3 | 7 | 24 | 2 | 0 | 2 | 86 | |
Kristjans Nolle | A | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 284 | |
Mārtiņš Binde | A | 11 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 224 | |
Mārtiņš Labāns | A | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 174 | |
Mārtiņš Pikšens | A | 14 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 192 | |
Matīss Freibergs | A | 11 | 5 | 3 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 67 | |
Rolands Āboliņš | U | 14 | 7 | 5 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 30 | |
Toms Muzikants | U | 15 | 3 | 4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
Uvis Norde | U | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 115 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGULĀRA SEZONA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | GAA | PP | PIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Askolds Molotoks
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edgars Kišuro | V | 9 | 5 | 2 | 2 | 139 | 23 | 116 | 83.45 | 2.56 | 11 | 14 |